Navigation
Blog
- Silkroad Online:Unique Monsters, Part Two
- Silkroad Online:Unique Monsters Part One
- Silkroad Online Skill Farming
- Silkroad Online: Exploring the Tomb of the Q ...
- Silkroad Trade runs - Merchants/Hunters/Thie ...
- Silkroad Alchemy Guide
- Silkroad Chinese Quests 1-80
- Silkroad Europe Quests 1-40
- Silkroad choosing the character build that i ...
- Silkroad Pure and hybrid INT sword and spear ...
Related Articles
Advertisement
Tales of Pirates is a 3D Massively Multiplayer Online Role Playing Game developed by the Chinese company MOLI. Tales of Pirates is published by IGG (Internet Gaming Gate), Welcome join the tales of pirates forum
VoteMore
Armors Silkroad Online Database-7
View:154
Top1gaming Shop
Top1gaming sells cheap CD Key&Game Time Card. Instant delivery,No shipping Fee.
| ICON | Name | Level | Type | Quality | Race | Degree | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepus Divine Magic Robe | 100 | Robe | Normal | European | 10 | 4943000 | |
| Cetus Divine Magic Robe | 96 | Robe | Normal | European | 10 | 4401000 | |
| Taurus Divine Magic Robe | 92 | Robe | Normal | European | 10 | 3887000 | |
| Lynx Blaze Magic Robe | 90 | Robe | Normal | European | 9 | 3473000 | |
| Hydra Blaze Magic Robe | 85 | Robe | Normal | European | 9 | 2975000 | |
| Scorpio Blaze Magic Robe | 81 | Robe | Normal | European | 9 | 2744000 | |
| Bootes Runa Robe | 77 | Robe | Normal | European | 8 | 2491000 | |
| Auriga Runa Robe | 73 | Robe | Normal | European | 8 | 2024000 | |
| Virgo Runa Robe | 69 | Robe | Normal | European | 8 | 1612000 | |
| Vulpecula Blessing Robe | 65 | Robe | Normal | European | 7 | 1290000 | |
| Crater Blessing Robe | 61 | Robe | Normal | European | 7 | 690000 | |
| Libra Blessing Robe | 57 | Robe | Normal | European | 7 | 548000 | |
| Ursa Scarlet Robe | 53 | Robe | Normal | European | 6 | 432000 | |
| Cassiopeia Scarlet Robe | 50 | Robe | Normal | European | 6 | 352000 | |
| Cancer Scarlet Robe | 47 | Robe | Normal | European | 6 | 293000 | |
| Monoceros Protect Robe | 43 | Robe | Normal | European | 5 | 222000 | |
| Triangulum Protect Robe | 40 | Robe | Normal | European | 5 | 173500 | |
| Aquarius Protect Robe | 37 | Robe | Normal | European | 5 | 138500 | |
| Corvus Runic Robe | 34 | Robe | Normal | European | 4 | 107000 | |
| Canis Runic Robe | 31 | Robe | Normal | European | 4 | 79000 | |
| Aries Runic Robe | 29 | Robe | Normal | European | 4 | 64000 | |
| Aquila Magic Robe | 26 | Robe | Normal | European | 3 | 46750 | |
| Andromeda Magic Robe | 23 | Robe | Normal | European | 3 | 31500 | |
| Gemini Magic Robe | 21 | Robe | Normal | European | 3 | 22750 | |
| Lacerta Fabric Robe | 18 | Robe | Normal | European | 2 | 13500 | |
| Cygnus Fabric Robe | 15 | Robe | Normal | European | 2 | 6750 | |
| Pisces Fabric Robe | 13 | Robe | Normal | European | 2 | 4500 | |
| Sagitta Cotton Robe | 10 | Robe | Normal | European | 1 | 2250 | |
| Canes Cotton Robe | 8 | Robe | Normal | European | 1 | 2000 | |
| Sagittarius Cotton Robe | 1 | Robe | Normal | European | 1 | 520 | |
| Lepus Divine Magic Himation | 98 | Robe | Normal | European | 10 | 3087000 | |
| Cetus Divine Magic Himation | 94 | Robe | Normal | European | 10 | 2746000 | |
| Taurus Divine Magic Himation | 90 | Robe | Normal | European | 10 | 2424000 | |
| Lynx Blaze Magic Himation | 86 | Robe | Normal | European | 9 | 2119000 | |
| Scorpio Blaze Magic Himation | 81 | Robe | Normal | European | 9 | 1811000 | |
| Hydra Blaze Magic Himation | 77 | Robe | Normal | European | 9 | 1585000 | |
| Bootes Runa Himation | 73 | Robe | Normal | European | 8 | 1288000 | |
| Auriga Runa Himation | 69 | Robe | Normal | European | 8 | 1025000 | |
| Virgo Runa Himation | 65 | Robe | Normal | European | 8 | 821000 | |
| Vulpecula Blessing Himation | 61 | Robe | Normal | European | 7 | 439500 | |
| Crater Blessing Himation | 57 | Robe | Normal | European | 7 | 348500 | |
| Libra Blessing Himation | 53 | Robe | Normal | European | 7 | 274500 | |
| Ursa Scarlet Himation | 49 | Robe | Normal | European | 6 | 211000 | |
| Cassiopeia Scarlet Himation | 46 | Robe | Normal | European | 6 | 174500 | |
| Cancer Scarlet Himation | 43 | Robe | Normal | European | 6 | 141000 | |
| Monoceros Protect Himation | 39 | Robe | Normal | European | 5 | 102500 | |
| Triangulum Protect Himation | 36 | Robe | Normal | European | 5 | 81500 | |
| Aquarius Protect Himation | 33 | Robe | Normal | European | 5 | 62000 | |
| Corvus Runic Himation | 30 | Robe | Normal | European | 4 | 44750 | |
| Canis Runic Himation | 27 | Robe | Normal | European | 4 | 33250 | |
| Aries Runic Himation | 25 | Robe | Normal | European | 4 | 26250 | |
| Aquila Magic Himation | 22 | Robe | Normal | European | 3 | 17250 | |
| Andromeda Magic Himation | 19 | Robe | Normal | European | 3 | 10000 | |
| Gemini Magic Himation | 17 | Robe | Normal | European | 3 | 7000 | |
| Lacerta Fabric Himation | 14 | Robe | Normal | European | 2 | 3500 | |
| Cygnus Fabric Himation | 11 | Robe | Normal | European | 2 | 1750 | |
| Pisces Fabric Himation | 9 | Robe | Normal | European | 2 | 1250 | |
| Sagitta Cotton Himation | 6 | Robe | Normal | European | 1 | 1000 | |
| Canes Cotton Himation | 4 | Robe | Normal | European | 1 | 770 | |
| Sagittarius Cotton Himation | 1 | Robe | Normal | European | 1 | 335 | |
| Lepus Divine Magic Diadem | 99 | Robe | Normal | European | 10 | 3784000 | |
| Cetus Divine Magic Diadem | 95 | Robe | Normal | European | 10 | 3368000 | |
| Taurus Divine Magic Diadem | 91 | Robe | Normal | European | 10 | 2973000 | |
| Lynx Blaze Magic Diadem | 88 | Robe | Normal | European | 9 | 2628000 | |
| Hydra Blaze Magic Diadem | 83 | Robe | Normal | European | 9 | 2249000 | |
| Scorpio Blaze Magic Diadem | 79 | Robe | Normal | European | 9 | 2115000 | |
| Bootes Runa Diadem | 75 | Robe | Normal | European | 8 | 1741000 | |
| Auriga Runa Diadem | 71 | Robe | Normal | European | 8 | 1393000 | |
| Virgo Runa Diadem | 67 | Robe | Normal | European | 8 | 1118000 | |
| Vulpecula Blessing Diadem | 63 | Robe | Normal | European | 7 | 611000 | |
| Crater Blessing Diadem | 59 | Robe | Normal | European | 7 | 471500 | |
| Libra Blessing Diadem | 55 | Robe | Normal | European | 7 | 377500 | |
| Ursa Scarlet Diadem | 51 | Robe | Normal | European | 6 | 292000 | |
| Cassiopeia Scarlet Diadem | 48 | Robe | Normal | European | 6 | 241500 | |
| Cancer Scarlet Diadem | 45 | Robe | Normal | European | 6 | 198000 | |
| Monoceros Protect Diadem | 41 | Robe | Normal | European | 5 | 146000 | |
| Triangulum Protect Diadem | 38 | Robe | Normal | European | 5 | 116000 | |
| Aquarius Protect Diadem | 35 | Robe | Normal | European | 5 | 90500 | |
| Corvus Runic Diadem | 32 | Robe | Normal | European | 4 | 68000 | |
| Canis Runic Diadem | 29 | Robe | Normal | European | 4 | 49500 | |
| Aries Runic Diadem | 27 | Robe | Normal | European | 4 | 40500 | |
| Aquila Magic Diadem | 24 | Robe | Normal | European | 3 | 28000 | |
| Andromeda Magic Diadem | 21 | Robe | Normal | European | 3 | 17500 | |
| Gemini Magic Diadem | 19 | Robe | Normal | European | 3 | 12250 | |
| Lacerta Fabric Diadem | 16 | Robe | Normal | European | 2 | 6750 | |
| Cygnus Fabric Diadem | 13 | Robe | Normal | European | 2 | 3500 | |
| Pisces Fabric Diadem | 11 | Robe | Normal | European | 2 | 2000 | |
| Sagitta Cotton Diadem | 8 | Robe | Normal | European | 1 | 1500 | |
| Canes Cotton Diadem | 6 | Robe | Normal | European | 1 | 1250 | |
| Sagittarius Cotton Diadem | 1 | Robe | Normal | European | 1 | 405 | |
| Lepus Divine Magic Hat | 99 | Robe | Normal | European | 10 | 3784000 | |
| Cetus Divine Magic Hat | 95 | Robe | Normal | European | 10 | 3368000 | |
| Taurus Divine Magic Hat | 91 | Robe | Normal | European | 10 | 2973000 | |
| Lynx Blaze Magic Hat | 88 | Robe | Normal | European | 9 | 2628000 | |
| Hydra Blaze Magic Hat | 83 | Robe | Normal | European | 9 | 2249000 | |
| Scorpio Blaze Magic Hat | 79 | Robe | Normal | European | 9 | 2115000 | |
| Bootes Runa Cap | 75 | Robe | Normal | European | 8 | 1741000 | |
| Auriga Runa Cap | 71 | Robe | Normal | European | 8 | 1393000 | |
| Virgo Runa Cap | 67 | Robe | Normal | European | 8 | 1118000 | |
| Vulpecula Blessing Cap | 63 | Robe | Normal | European | 7 | 611000 | |
| Crater Blessing Cap | 59 | Robe | Normal | European | 7 | 471500 | |
| Libra Blessing Cap | 55 | Robe | Normal | European | 7 | 377500 | |
| Ursa Scarlet Cap | 51 | Robe | Normal | European | 6 | 292000 | |
| Cassiopeia Scarlet Cap | 48 | Robe | Normal | European | 6 | 241500 | |
| Cancer Scarlet Cap | 45 | Robe | Normal | European | 6 | 198000 | |
| Monoceros Protect Cap | 41 | Robe | Normal | European | 5 | 146000 | |
| Triangulum Protect Cap | 38 | Robe | Normal | European | 5 | 116000 | |
| Aquarius Protect Cap | 35 | Robe | Normal | European | 5 | 90500 | |
| Corvus Runic Hat | 32 | Robe | Normal | European | 4 | 68000 | |
| Canis Runic Hat | 29 | Robe | Normal | European | 4 | 49500 | |
| Aries Runic Hat | 27 | Robe | Normal | European | 4 | 40500 | |
| Aquila Magic Hat | 24 | Robe | Normal | European | 3 | 28000 | |
| Andromeda Magic Hat | 21 | Robe | Normal | European | 3 | 17500 | |
| Gemini Magic Hat | 19 | Robe | Normal | European | 3 | 12250 | |
| Lacerta Fabric Hat | 16 | Robe | Normal | European | 2 | 6750 | |
| Cygnus Fabric Hat | 13 | Robe | Normal | European | 2 | 3500 | |
| Pisces Fabric Hat | 11 | Robe | Normal | European | 2 | 2000 | |
| Sagitta Cotton Hat | 8 | Robe | Normal | European | 1 | 1500 | |
| Canes Cotton Hat | 6 | Robe | Normal | European | 1 | 1250 | |
| Sagittarius Cotton Hat | 1 | Robe | Normal | European | 1 | 405 | |
| Lepus Valor Boots | 99 | Light Armor | Normal | European | 10 | 3561000 | |
| Cetus Valor Boots | 95 | Light Armor | Normal | European | 10 | 3170000 | |
| Taurus Valor Boots | 91 | Light Armor | Normal | European | 10 | 2798000 | |
| Lynx Gale Boots | 87 | Light Armor | Normal | European | 9 | 2447000 | |
| Hydra Gale Boots | 82 | Light Armor | Normal | European | 9 | 2093000 | |
| Scorpio Gale Boots | 78 | Light Armor | Normal | European | 9 | 1900000 | |
| Bootes Polar Boots | 74 | Light Armor | Normal | European | 8 | 1554000 | |
| Auriga Polar Boots | 70 | Light Armor | Normal | European | 8 | 1234000 | |
| Virgo Polar Boots | 66 | Light Armor | Normal | European | 8 | 995000 | |
| Vulpecula Dizzy Boots | 62 | Light Armor | Normal | European | 7 | 538000 | |
| Crater Dizzy Boots | 58 | Light Armor | Normal | European | 7 | 420500 | |
| Libra Dizzy Boots | 54 | Light Armor | Normal | European | 7 | 334500 | |
| Ursa Crimson Boots | 50 | Light Armor | Normal | European | 6 | 256000 | |
| Cassiopeia Crimson Boots | 47 | Light Armor | Normal | European | 6 | 213000 | |
| Cancer Crimson Boots | 44 | Light Armor | Normal | European | 6 | 173500 | |
| Monoceros Hard Steel Boots | 40 | Light Armor | Normal | European | 5 | 126000 | |
| Triangulum Hard Steel Boots | 37 | Light Armor | Normal | European | 5 | 101000 | |
| Aquarius Hard Steel Boots | 34 | Light Armor | Normal | European | 5 | 78000 | |
| Corvus White Boots | 31 | Light Armor | Normal | European | 4 | 57500 | |
| Canis White Boots | 28 | Light Armor | Normal | European | 4 | 42250 | |
| Aries White Boots | 26 | Light Armor | Normal | European | 4 | 34000 | |
| Aquila Iron Boots | 23 | Light Armor | Normal | European | 3 | 23000 | |
| Gemini Iron Boots | 20 | Light Armor | Normal | European | 3 | 13500 | |
| Andromeda Iron Boots | 18 | Light Armor | Normal | European | 3 | 9750 | |
| Cygnus Light Boots | 15 | Light Armor | Normal | European | 2 | 5000 | |
| Lscerta Light Boots | 12 | Light Armor | Normal | European | 2 | 2500 | |
| Pisces Light Boots | 10 | Light Armor | Normal | European | 2 | 1500 | |
| Sagitta Savage Boots | 7 | Light Armor | Normal | European | 1 | 1250 | |
| Canes Savage Boots | 5 | Light Armor | Normal | European | 1 | 1000 | |
| Sagittarius Savage Boots | 1 | Light Armor | Normal | European | 1 | 380 |
- Crystal Saga: Standing Out as a Browser Base ...
- Twitter users can be rewarded in Crystal Sag ...
- Star Supremacy Continues to Prepare for Upco ...
- Wakfu Advance Subscription and Freemium Busi ...
- Chinese EVE Online to Shut down Servers
- Diablo 3 Release Date Leaked by Best Buy?
- WYD Global Welcomes the Year of the Dragon
- MidEast Crisis 2 Receives Final Game Expansi ...
- Iron Grip: Marauders - “Friendly Fire”
- Games for over the holidays
Cosplayermore
-
Kipi-Shakugan No Shana-series 01View:55
-
Kipi-The Melancholy of Haruhi Suzumiya View:92
-
KIPI's COSPLAY-Tracy Wright View:879
-
Kipi-Trinity Blood (Esther Blanchet)View:977
-
Sphere Format-Kipi's Saori CosplayView:1088
- Guild Wars Gold |
- Allods Online gold |
- Eve isk |
- wow gold |
- Tales of pirates |
- Runescape Gold |
- Sports Games |
- Play Racing Games |
- Wow Gold |
- Cartier Watches |
- Game News |
- FFXI GIL |
- casino online vip |
- Live4gambling |
- discount wedding dresses |
- casino online |
- Free MMORPG Games |
- online1poker.com |
- fishing games |
- handbags |
- NFL Jerseys |
- Exchange Links |
- Buy a link here |
Terms & Conditions and Privacy Policy
Copyright © 2008 - 2010 Top1gaming.com All Rights reserved
Website Built by Top1gaming.






