Navigation
Related Articles
Advertisement
Tales of Pirates is a 3D Massively Multiplayer Online Role Playing Game developed by the Chinese company MOLI. Tales of Pirates is published by IGG (Internet Gaming Gate), Welcome join the tales of pirates forum
VoteMore
Sverag, Stronghold of Rage creatures
View:100
Top1gaming Shop
Top1gaming sells cheap CD Key&Game Time Card. Instant delivery,No shipping Fee.
| Name | Level Range | Type |
|---|---|---|
| a bloodtalker | 71 - 71 | Monster |
| a Bolvirk | 72 - 72 | Monster |
| a Bolvirk defender | 72 - 72 | Monster |
| a Bolvirk elite | 72 - 74 | Monster |
| a Bolvirk hersir | 72 - 74 | Monster |
| a Bolvirk patrol leader | 72 - 74 | Monster |
| a Bolvirk warrior | 72 - 72 | Monster |
| a bonecaller | 71 - 73 | Monster |
| a captain | 73 - 74 | Monster |
| a centurion (Goblin) | 71 - 73 | Monster |
| a centurion (Orc) | 71 - 73 | Monster |
| a champion (drachnid) | 74 - 74 | Monster |
| a champion (kobold) | 74 - 74 | Monster |
| a chaplain | 73 - 74 | Monster |
| a chest (bold invader) | 1 - 1 | Object |
| a chest (great military commander) | 1 - 1 | Object |
| a dark initiate | 74 - 74 | Quest NPC |
| a fanatic | 74 - 74 | Monster |
| a farspirit | 74 - 74 | Quest NPC |
| a feral defender | 71 - 71 | Monster |
| a flesh tyrant | 74 - 74 | Undead |
| a goblin | 71 - 71 | Monster |
| a goblin defender | 71 - 71 | Monster |
| a goblin mystic | 71 - 71 | Monster |
| a goblin spellscratcher | 71 - 71 | Monster |
| a grunt | 71 - 71 | Monster |
| a headhunter | 73 - 73 | Quest NPC |
| a hedge wizard (Goblin) | 71 - 73 | Monster |
| a hedge wizard (Orc) | 71 - 73 | Monster |
| a hunter | 71 - 73 | Monster |
| a kobold defender | 71 - 72 | Monster |
| a legionnaire | 74 - 74 | Monster |
| a mage apprentice | 71 - 71 | Monster |
| a mage master | 72 - 74 | Monster |
| a malifigaunt | 72 - 74 | Undead |
| a mindtalker | 71 - 71 | Monster |
| a necromaster | 72 - 72 | Undead |
| a patrolling soldier | 71 - 71 | Monster |
| a ravager (Rage) | 71 - 73 | Monster |
| a rotting footsoldier | 72 - 72 | Undead |
| a savage fury (Bolvirk) | 70 - 71 | Monster |
| a savage fury (drachnid) | 70 - 71 | Monster |
| a savage fury (kobold) | 70 - 71 | Monster |
| a savage fury (undead) | 70 - 71 | Undead |
| a scout | 74 - 74 | Quest NPC |
| a shadow crawler | 71 - 73 | Monster |
| a shadow walker | 71 - 73 | Monster |
| a shadowed defender | 71 - 73 | Monster |
| a shadowtalker | 71 - 71 | Monster |
| a shaman (Goblin) | 71 - 73 | Monster |
| a shaman (Kobold) | 71 - 72 | Monster |
| a shaman (Orc) | 71 - 73 | Monster |
| a skeletal defender | 72 - 72 | Undead |
| a skeletal footsoldier | 72 - 72 | Undead |
| a slasher | 71 - 73 | Monster |
| a soldier | 71 - 71 | Monster |
| a soul tyrant | 74 - 74 | Undead |
| a soulbreaker | 71 - 73 | Monster |
| a spiritualist | 72 - 74 | Monster |
| a spite knight | 72 - 74 | Undead |
| a thaumaturge | 74 - 74 | Monster |
| a visionary | 74 - 74 | Quest NPC |
| a war mage | 72 - 73 | Monster |
| a webspinner | 71 - 71 | Monster |
| a wildspirit | 71 - 71 | Monster |
| Alchemist Darkfall | 75 - 75 | Monster |
| an acolyte | 74 - 74 | Quest NPC |
| an arachnid | 71 - 71 | Monster |
| an elder | 74 - 74 | Monster |
| an elite soldier | 71 - 73 | Monster |
| an evil eye | 71 - 73 | Monster |
| an eyegazer | 71 - 73 | Monster |
| an eyetrancer | 71 - 73 | Monster |
| an imprisoned enemy | 70 - 71 | Monster |
| an imprisoned general | 73 - 73 | Monster |
| an imprisoned hero | 75 - 75 | Monster |
| an infiltrator | 74 - 74 | Quest NPC |
| an overfiend | 74 - 74 | Monster |
| an overseer | 74 - 74 | Monster |
| an undead footsoldier | 72 - 72 | Undead |
| Aryer the Warlord | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Bedrock the Crusher | 75 - 75 | Monster |
| Breaktree the Giant | 75 - 75 | Monster |
| Broodwarder HeartKnell | 75 - 75 | Monster |
| Builder Sneev | 73 - 73 | Monster |
| Captain Trevoz | 75 - 75 | Monster |
| Chief Blacktongue | 75 - 75 | Monster |
| Chief Fragnarg | 75 - 75 | Monster |
| Chief Gnarlist | 73 - 73 | Monster |
| Chief Grink | 75 - 75 | Monster |
| Chief Leadfist | 73 - 73 | Monster |
| Chief Rotgut | 75 - 75 | Monster |
| Chief Star Eater | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Bloodletter | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Darkmaw | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Eyetaker | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Fang | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Firetail | 75 - 75 | Monster |
| Chieftain Howler | 75 - 75 | Monster |
| Clignak Poisoner | 75 - 75 | Undead |
| Commander Helgalir | 75 - 75 | Monster |
| Commander Herzija | 75 - 75 | Monster |
| Commander Iszdulor | 75 - 75 | Monster |
| Commander Jerilan | 75 - 75 | Monster |
| Commander Joriza | 75 - 75 | Monster |
| Commander Jurlivan | 75 - 75 | Monster |
| Commander Keligilar | 75 - 75 | Monster |
| Commander Kijazere | 75 - 75 | Monster |
| Commander Varsugan | 75 - 75 | Monster |
| Commander Zelimur | 75 - 75 | Monster |
| Commander Zemirern | 75 - 75 | Monster |
| Crafter Ironpaw | 75 - 75 | Monster |
| Cragmar | 75 - 75 | Raid Encounter |
| Deathleap | 73 - 73 | Monster |
| Dewmane | 75 - 75 | Monster |
| Drogtor Deathmaker | 74 - 74 | Monster |
| Farsight the All Seeing | 75 - 75 | Monster |
| Firemane | 75 - 75 | Monster |
| Flamedancer | 75 - 75 | Monster |
| Fronk | 73 - 73 | Monster |
| Funival the Swift | 75 - 75 | Raid Encounter |
| General Vergomil | 75 - 75 | Monster |
| General Zerilijur | 75 - 75 | Monster |
| Gerind Weaponsmith | 73 - 73 | Monster |
| Gront | 75 - 75 | Monster |
| Gugagan | 75 - 75 | Monster |
| Gutslitter | 73 - 73 | Monster |
| Hivsgar the Terrible | 73 - 73 | Monster |
| Jarl Hedmar | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Hurknar | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Kevnal | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Lumars | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Pinvul | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Sabinval | 75 - 75 | Monster |
| Jarl Ytarin | 75 - 75 | Monster |
| Jyrta, the Watchful Eye | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Keloss the Ruthless | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Lord Zonz | 75 - 75 | Monster |
| Loreminder Brightmane | 73 - 73 | Monster |
| Master at Arms Prizenit | 74 - 74 | Monster |
| Mengalor | 75 - 75 | Raid Encounter |
| Mindbinder | 75 - 75 | Monster |
| Nezark, the Undying Spirit | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Nightstrider | 75 - 75 | Undead |
| Pack Leader Bloodear | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Farheart | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Ironfur | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Longfang | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Longstride | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Ragemane | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Slash | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Snowfoot | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Stoneheart | 75 - 75 | Monster |
| Pack Leader Wildmane | 75 - 75 | Monster |
| Prexak the Champion | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Prince Benelager | 75 - 75 | Monster |
| Prince Blagar | 75 - 75 | Monster |
| Prince Maelefon | 73 - 73 | Monster |
| Prince Senifal | 75 - 75 | Monster |
| Prince Soulblight | 75 - 75 | Monster |
| Princess Aisila | 75 - 75 | Monster |
| Princess Delisia | 75 - 75 | Monster |
| Princess Nesiva | 75 - 75 | Monster |
| Princess Undila | 71 - 73 | Monster |
| Princess Velanda | 73 - 73 | Monster |
| Queen Suvarla the Sterile | 74 - 74 | Monster |
| Razorclaw the Defiant | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Restrained Cereton | 75 - 75 | Monster |
| Ruingtor the Champion | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Sazlak the Omnipotent | 80 - 80 | Raid Encounter |
| Sendaro | 75 - 75 | Monster |
| Shadelord | 75 - 75 | Undead |
| Shaman Silktongue | 75 - 75 | Monster |
| Shelizard the Forgotten | 75 - 75 | Raid Encounter |
| Skald Grig | 74 - 74 | Monster |
| Skald Jergald | 73 - 73 | Quest NPC |
| Skald Melvar | 73 - 73 | Monster |
| Skald Tregni | 74 - 74 | Monster |
| Skald Vergaldin | 74 - 74 | Quest NPC |
| Soulfury Embermeer | 75 - 75 | Monster |
| Svengor Goldfarb | 75 - 75 | Monster |
| Tandor the Furious | 75 - 75 | Raid Encounter |
| Terish Fellclaw | 75 - 75 | Raid Encounter |
| The Eviscerator | 75 - 75 | Raid Encounter |
| The Skulltaker | 75 - 75 | Undead |
| The Subjugant | 75 - 75 | Monster |
| Tresvig Ravener | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Blazix | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Dronozz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Gorbizz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Ioboz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Izz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Nioz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Obizix | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Worzibz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Yuzz | 75 - 75 | Monster |
| Tyrant Zzibyx | 75 - 75 | Monster |
| Vaslaghul Bonelord | 73 - 73 | Monster |
| Verzoo | 73 - 73 | Monster |
| Veteran Kerezal | 75 - 75 | Monster |
| Voidblade | 75 - 75 | Raid Encounter |
| Yoon the Gleener | 75 - 75 | Monster |
- Polls open for voting in Star Supremacy’s S ...
- Iron Grip: Marauders – Quests Galore!
- Diablo 3 Preload, Setup and Install Issues & ...
- All New MMOs Are “WoW Killers”
- Star Supremacy Launches to BOA Compra and th ...
- Iron Grip: Warlord – Scorched Earth Expansi ...
- WYD Global Turns Up The Heat With Exciting M ...
- Hold On To Your Princesses! Tiny Plumbers Is ...
- Pathfinder Online: Interesting Ways to Devel ...
- Guild Wars 2 to Have High-level Features and ...
Cosplayermore
-
Kipi-Shakugan No Shana-series 01View:55
-
Kipi-The Melancholy of Haruhi Suzumiya View:92
-
KIPI's COSPLAY-Tracy Wright View:879
-
Kipi-Trinity Blood (Esther Blanchet)View:977
-
Sphere Format-Kipi's Saori CosplayView:1088
Terms & Conditions and Privacy Policy
Copyright © 2008 - 2010 Top1gaming.com All Rights reserved
Website Built by Top1gaming.



